Rang: | Name: | Bundesliga: | UEFA-Cup: | DFB-Pokal: | Gesamt: |
---|---|---|---|---|---|
1 | Romeo, Bernardo | 11 | 1 | 1 | 13 |
2 | Barbarez, Sergej | 10 | 10 | ||
3 | Rahn, Christian | 7 | 7 | ||
4 | Mahdavikia, Mehdi | 5 | 1 | 6 | |
5 | Reinhardt, Bastian | 3 | 3 | ||
Hoogma, Nico-Jan | 2 | 1 | 3 | ||
Takahara, Naohiro | 2 | 1 | 3 | ||
8 | Beinlich, Stefan | 2 | 2 | ||
Maltritz, Marcel | 1 | 1 | 2 | ||
Jarolim, David | 1 | 1 | 2 | ||
11 | Ujfalusi, Tomas | 1 | 1 | ||
Fukal, Milan | 1 | 1 | |||
Gegnerisches Eigentor | 1 | 1 | |||
Summe | : | 47 | 2 | 5 | 54 |
Die Ranglisten-Reihenfolge ist abhängig von folgenden Faktoren: |
1. |
Gesamtanzahl der Tore |