Trainerstab: | |||
---|---|---|---|
Scheftrainer: | Toppmöller, Klaus | ST | |
Assistenstrainer: | Melzer, Werner Zumdick, Ralf |
AT | |
Rehatrainer: | Günther, Markus | RT | |
Torwarttrainer: | Teuber, Ronny | TT | |
Derzeitige Mannschaftsstärke: 23 Profis + 6 Vertragsamateure | |||
Position: | Name: | Geboren am: | Rücken Nr.: |
Tor: | Pieckenhagen, Martin | 15.11.1971 | 1 |
Wächter, Stefan | 20.04.1978 | 29 | |
Starke, Tom | 18.03.1981 | 16 | |
Abwehr: | Reinhardt, Bastian | 19.11.1975 | 4 |
Hoogma, Nico-Jan | 26.10.1968 | 5 | |
Schlicke, Björn | 23.06.1981 | 15 | |
Fukal, Milan | 16.05.1975 | 18 | |
Ujfaluši, Tomas | 24.03.1978 | 21 | |
Kling, Stephan | 22.03.1981 | 24 | |
Dogan, Deniz | 23.10.1979 | 25 | |
Leschinski, Boris | 07.11.1983 | 26 | |
Mittelfeld: | Maltriz, Marcel | 02.10.1978 | 2 |
Rahn, Christian | 15.06.1979 | 3 | |
Wicky, Raphael | 26.04.1977 | 6 | |
Jarolim, David | 17.05.1979 | 14 | |
Meier, Alexander | 17.01.1983 | 17 | |
Hollerbach, Bernd | 08.12.1969 | 20 | |
Beinlich, Stefan | 13.01.1972 | 22 | |
Cardoso, Rodolfo E. | 17.10.1968 | 27 | |
Bröcker, Fabian | 15.04.1983 | 28 | |
Laas, Alexander | 05.05.1984 | 31 | |
Angriff: | Mahdavikia, Mehdi | 24.07.1977 | 7 |
Benjamin, Collin | 03.08.1978 | 8 | |
Romeo, Bernardo | 10.09.1977 | 9 | |
Barbarez, Sergej | 17.09.1971 | 10 | |
Hleb, Vyacheslav | 12.02.1983 | 11 | |
Takahara, Naohiro | 04.06.1979 | 32 | |
Sen, Eren | 28.09.1984 | 30 | |
Streit, Christian | 30.06.1984 | 33 | |
|
|||
Trainerwechsel: Am 22.10.03 ersetzte Klaus Toppmöller den erfolglosen |
|||
ganz nach oben |
Wer kam, wer
ging in der Saison 03/04 ? |
||||
Neu an Bord: |
Name: |
Geb. am: |
gekommen von: |
Ablösesumme: |
---|---|---|---|---|
1 | Jarolim, David | 17.05.1979 | 1. FC Nürnberg | 1.000.000 € |
2 | Hleb, Vyacheslav | 12.02.1983 | VfB Stuttgart | 150.000 € |
3 | Toppmöller, Klaus | 12.08.1951 | ||
4 | Starke, Tom | 18.03.1981 | Bayer 04 Leverkusen | |
Summe: | 1.150.000 € | |||
|
||||
Von Bord gegangen: |
Name |
Geb. am: |
gegangen zum: |
Ablösesumme: |
1 | Jara, Kurt | 14.10.1950 | -500.000 € | |
2 | Jacobsen, Lars | 20.09.1979 | FC Kopenhagen | ablösefrei |
Summe: | -500.000 € | |||
nach oben |
||||
Wer kam, wer
ging zur Saison 03/04 ? |
||||
Neu an Bord: |
Name: |
Geb. am: |
gekommen von: |
Ablösesumme: |
1 | Schlicke, Björn | 23.06.81 | SpVgg Greuter Fürth | 1.000.000 € |
2 | Reinhardt, Bastian | 19.11.75 | DSC Arminia Bielefeld | 250.000 € |
3 | Beinlich, Stefan (Paule) | 13.01.72 | Herta BSC Berlin | ablösefrei |
4 | Meier, Alexander | 17.01.83 | FC St. Pauli | ablösefrei |
5 | Bröcker, Fabian | 15.04.83 | eigene Jugend | ablösefrei |
6 | Streit, Christian | 30.06.84 | eigene Jugend | ablösefrei |
7 | Laas, Alexander | 05.05.84 | eigene Jugend | ablösefrei |
8 | Sen, Eren | 28.09.84 | eigene Jugend | ablösefrei |
9 | Dogan, Deniz | 23.10.79 | eigene Jugend | ablösefrei |
10 | Leschinski, Boris | 07.11.83 | eigene Jugend | ablösefrei |
Summe: | 1.250.000 € | |||
|
||||
Von Bord gegangen: |
Name |
Geb. am: |
gegangen zum: |
Ablösesumme: |
1 | Ketelaer, Marcel | 03.11.77 | Borussia M'Gladbach | 350.000 € |
2 | Kitzbichler, Richard | 12.01.74 | Austria Wien | 200.000 € |
3 | Hertzsch, Ingo | 22.10.77 | Bayer 04 Leverkusen | ablösefrei |
4 | Albertz, Jörg | 29.01.71 | Shanghai Shenhua / China | ablösefrei |
5 | Meijer, Erik | 02.08.69 | Alemannia Aachen | ablösefrei |
6 | Groth, Martin | 20.10.69 | VfB Lübeck | ablösefrei |
7 | Baur, Michael | 16.04.69 | SV Pasching (Österreich) | ablösefrei |
8 | Christensen, Kim | 08.05.80 | Twente Enschede | ablösefrei |
9 | Antar, Roda | 12.09.80 | SC Freiburg | ablösefrei |
10 | Heinz, Marek | 10.10.79 | Banik Ostrava (Tschechien) | ablösefrei |
11 | Hillenbrandt, Thomas | 04.08.77 | TSG Hoffenheim | ablösefrei |
12 | Ledesma, Cristian Raúl | 29.11.78 | Menterrey A.C. / Mexico1 | 0 €2 |
Summe: | 550.000 € | |||
1 ausgeliehen 2 Leihgebühr |
nach oben |