|
HSV - Tore 05/06 |
|
Rang: | Name: | Bundesliga: | UEFA/UI-Cup: | DFB-Pokal: | Gesamt: |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rafael van der Vaart | 9 | 7 | 16 | |
Sergej Barbarez | 9 | 4 | 3 | 16 | |
3 | Benjamin Lauth | 6 | 6 | 12 | |
4 | Piotr Trochowski | 5 | 2 | 7 | |
5 | Mehdi Mahdavikia | 5 | 1 | 6 | |
6 | Daniel van Buyten | 2 | 2 | 1 | 5 |
7 | Ailton Goncalves da Silva | 3 | 3 | ||
Emile Mpenza | 1 | 2 | 3 | ||
9 | David Jarolim | 2 | 2 | ||
Guy Demel | 1 | 1 | 2 | ||
Raphael Wicky | 1 | 1 | 2 | ||
Thimothee Atouba | 1 | 1 | 2 | ||
Naohiro Takahara | 1 | 1 | 2 | ||
14 | Mustafa Kucukovic | 1 | 1 | ||
Nigel de Jong | 1 | 1 | |||
Alexander Laas | 1 | 1 | |||
Charles Takyi | 1 | 1 | |||
Stefan Beinlich | 1 | 1 | |||
Markus Karl | 1 | 1 | |||
Gegnerisches Eigentor | 5 | 5 | |||
Summe | : | 53 | 28 | 8 | 89 |
Die Ranglisten-Reihenfolge ist abhängig von folgenden Faktoren: |
1. |
Gesamtanzahl der Tore |