Trainerstab: | |||
---|---|---|---|
Scheftrainer: | Doll, Thomas | ST | |
Assistenstrainer: | Zumdick, Ralf | AT | |
Rehatrainer: | Günther, Markus | RT | |
Torwarttrainer: | Teuber, Ronny | TT | |
Derzeitige Mannschaftsstärke: 22 Profis + 7 Vertragsamateure | |||
Position: | Name: | Geboren am: | Rücken Nr.: |
Tor: | Wächter, Stefan | 20.04.1978 | 1 |
Kirschstein, Sascha | 09.06.1980 | 12 | |
Abwehr: | Atouba, Thimothee | 17.02.1982 | 3 |
Reinhardt, Bastian | 19.11.1975 | 4 | |
van Buyten, Daniel | 07.02.1978 | 5 | |
Klingbeil, René | 02.04.1981 | 16 | |
Boulahrouz, Kahled | 28.12.1981 | 21 | |
Schmidt, Volker | 22.09.1978 | 26 | |
Leschinski, Boris | 07.11.1983 | 35 | |
Mittelfeld: | Wicky, Raphael | 26.04.1977 | 6 |
Mahdavikia, Mehdi | 24.07.1977 | 7 | |
Karl, Markus | 14.02.1986 | 8 | |
Fillinger, Mario | 10.10.1984 | 13 | |
Jarolim, David | 17.05.1979 | 14 | |
Trochowski, Piotr | 22.03.1984 | 15 | |
Hampel, Oliver | 02.03.1985 | 18 | |
Demel, Guy | 13.06.1981 | 20 | |
Beinlich, Stefan | 13.01.1972 | 22 | |
van der Vaart, Rafael | 11.02.1983 | 23 | |
Laas, Alexander | 05.05.1984 | 27 | |
de Jong, Nigel | 30.11.1984 | 28 | |
Takyi, Charles | 12.11.1984 | 31 | |
Feilhaber, Benny | 19.01.1985 | 33 | |
Angriff: | Barbarez, Sergej | 17.09.1971 | 10 |
Lauth, Benjamin | 04.08.1981 | 11 | |
Kucukovic, Mustafa | 05.11.1986 | 19 | |
Goncalves da Silva, Ailton | 19.07.1973 | 24 | |
Takahara, Naohiro | 04.06.1979 | 32 | |
|
|||
ganz nach oben |
Wer kam, wer
ging in der Saison 05/06 ? |
||||
Neu an Bord: |
Name: |
Geb. am: |
gekommen von: |
Ablösesumme: |
---|---|---|---|---|
1 | Reto Ziegler | 16.01.1986 | Tottenham Hotspurs 1 | 250.000 € 2 |
2 | Ailton Goncalves da Silva | 19.07.1973 | Besiktas Istanbul 1 | 450.000 € 2 |
3 | Nigel de Jong | 30.11.1984 | Ajax Amsterdam | 1.000.000 € |
Summe: | 1.700.000 € | |||
|
||||
Von Bord gegangen: |
Name |
Geb. am: |
gegangen zum: |
Ablösesumme: |
1 | Emile Mpenza | 04.07.1978 | Al-Rayyan (Dubai) | 1.500.000 € |
2 | Reto Ziegler | 16.01.1986 | Tottenham Hotspurs | zurück |
3 | Collin Benjamin | 03.08.1978 | Vertrags - | Auflösung |
4 | Daniel Ziebig | 21.01.1983 | Energie Cottbus 1 | bis Sommer |
Summe: | 1.500.000 € | |||
1 ausgeliehen 2 Leihgebühr |
nach oben |
|||
Wer kam, wer
ging zur Saison 05/06 ? |
||||
Neu an Bord: |
Name: |
Geb. am: |
gekommen von: |
Ablösesumme: |
1 | van der Vaart, Rafael | 11.02.1983 | Ajax Amsterdam | 5.100.000 € |
2 | Atouba, Thimothee | 17.02.1982 | Tottenham Hotspurs | 2.500.000 € |
3 | Demel, Guy | 13.06.1981 | Borussia Dortmund | ablösefrei |
4 | Karl, Markus | 14.02.1986 | SpVgg Greuther Fürth | ablösefrei |
5 | Ziebig, Daniel | 21.01.1983 | Dynamo Dresden | ablösefrei |
6 | Fillinger, Mario | 10.10.1984 | Chemnitzer FC | |
7 | Feilhaber, Benny | 19.01.1985 | University L.A. | |
8 | Schmidt, Volker | 22.09.1978 | eigene Amateure | ablösefrei |
9 | Takyi, Charles | 12.11.1984 | eigene Amateure | ablösefrei |
Summe: | 7.600.000 € | |||
|
||||
Von Bord gegangen: |
Name |
Geb. am: |
gegangen zum: |
Ablösesumme: |
1 | Pieckenhagen, Martin | 15.11.1971 | Heracles Almelo (Holland) | ablösefrei |
2 | Romeo, Bernardo | 10.09.1977 | Osasuna Pamplona (Spanien) | 1.000.000 € |
3 | Schlicke, Björn | 23.06.1981 | 1. FC Köln | 800.000 € |
4 | Meier, Alexander | 17.01.1983 | Eintracht Frankfurt | 750.000 € |
5 | Sen, Eren | 28.09.1984 | FC Thun (Schweiz) | 200.000 € |
6 | Moreira da Silva, Almami | 16.06.1978 | Standard Lüttich | war ausgeliehen |
7 | Dondé, Jean Carlos | 12.08.1983 | Feyenoord Rotterdam | war ausgeliehen |
8 | Haas, Leonhard | 09.01.1985 | FC Augsburg | - |
9 | Ledesma, Cristian Raúl | 29.11.1978 | River Plate Buenos Aires 1 | ausgeliehen |
10 | Hleb, Vyacheslav | 12.02.1983 | Dynamo Minsk 1 | ausgeliehen |
11 | Berisha, Besart | 29.07.1985 | AC Horsens 1 (Dänemark) | ausgeliehen |
12 | Brecko, Miso | 01.05.1984 | FC Hansa Rostock 1 | ausgeliehen |
Summe: | 2.750.000 € | |||
1 ausgeliehen 2 Leihgebühr |
nach oben |