|
HSV - Tore 11/12 |
|
Stand: 09.04.2012
Rang: | Name: | Bundesliga: | DFB-Pokal: | Gesamt: |
---|---|---|---|---|
1 | Mladen Petric | 7 | 1 | 8 |
2 | Paolo Guerrero | 6 | 6 | |
3 | Marcell Jansen | 5 | 5 | |
4 | Hueng Min Son | 3 | 3 | |
5 | Robert Tesche | 2 | 2 | |
Jeffrey Bruma | 2 | 2 | ||
Ivo Ilicevic | 2 | 2 | ||
Heiko Westermann | 1 | 1 | 2 | |
Marcus Berg | 1 | 1 | 2 | |
10 | Slobodan Rajkovic | 1 | 1 | |
Jacopo Sala | 1 | 1 | ||
Tolgay Arslan | 1 | 1 | ||
Gojko Kacar | 1 | 1 | ||
Dennis Aogo | 1 | 1 | ||
Gegnerisches Eigentor | 1 | 1 | ||
Summe | : | 33 | 5 | 38 |
Die Ranglisten-Reihenfolge ist abhängig von folgenden Faktoren: |
1. |
Gesamtanzahl der Tore |