Stand: 13.10.2011
Trainerstab: | |||
---|---|---|---|
Scheftrainer: | Thorsten Fink | ST | |
Co-Trainer: | Frank Heinemann | CO | |
Torwarttrainer: | Ronny Teuber | TT | |
Athletiktrainer: | Markus Günther | AT | |
Leistungsdiagnostiker: | Manfred Düring | LD | |
Derzeitige Mannschaftsstärke: 24 Profis + 8 Vertragsamateure | |||
Position: | Name: | Geboren am: | Rücken Nr.: |
Tor: | Drobný, Jaroslav | 18.10.1979 | 1 |
Mickel, Tom | 19.04.1989 | 29 | |
Neuhaus, Sven | 04.04.1978 | 30 | |
Abwehr: | Diekmeier, Dennis | 20.10.1989 | 2 |
Mancienne, Michael Ian | 08.01.1988 | 3 | |
Westermann, Heiko | 14.08.1983 | 4 | |
Bruma, Jeffrey Kevin van Homoet | 13.11.1991 | 5 | |
Aogo, Dennis | 14.07.1987 | 6 | |
Sowah, Lennard Anjetey | 23.08.1992 | 19 | |
Rajkovic, Slobodan | 03.02.1989 | 23 | |
Stepanek, Miroslav | 15.01.1990 | 33 | |
Besic, Muhamed | 10.09.1992 | 34 | |
Sternberg, Janek | 19.10.1992 | 37 | |
Mittelfeld: | Jansen, Marcell | 04.11.1985 | 7 |
Rincón, Tomás | 13.01.1988 | 8 | |
Ilicevic, Ivo | 14.11.1986 | 11 | |
Tesche, Robert | 27.05.1987 | 13 | |
Jarolim, David | 17.05.1979 | 14 | |
Töre, Gökhan | 20.01.1992 | 17 | |
Castelen, Romeo Erwin Maurits | 03.05.1983 | 18 | |
Sala, Jacopo | 05.12.1991 | 22 | |
Skjelbred, Per Ciljan | 16.06.1987 | 25 | |
Bertram , Sören | 05.06.1991 | 27 | |
Arslan, Tolgay-Ali | 16.08.1990 | 28 | |
Nagy, Dániel | 15.03.1991 | 31 | |
Ingreso, Kevin | 10.02.1993 | 36 | |
Tavares, Mickael | 25.10.1982 | 42 | |
Kacar, Gojko | 26.01.1987 | 44 | |
Angriff: | Guerrero, José Paolo | 01.01.1984 | 9 |
Petric, Mladen | 01.01.1981 | 10 | |
Son, Hueng Min | 08.07.1992 | 15 | |
Berg, Marcus | 17.08.1986 | 16 | |
|
|||
ganz nach oben |
Wer kam, wer
ging 11/12 ? |
||||
Neu an Bord: | Name: | Geb. am: | gekommen von: | Ablösesumme: |
---|---|---|---|---|
1 | Ivo Ilicevic* | 14.11.1986 | 1.FC Kaiserslautern | 4.000.000 € |
2 | Michael Ian Mancienne | 08.01.1988 | FC Chelsea | 2.500.000 € |
3 | Slobodan Rajkovic* | 03.02.1989 | FC Chelsea | 2.000.000 € |
4 | Gökhan Töre | 20.01.1992 | FC Chelsea | 1.300.000 € |
5 | Jeffrey Bruma | 13.11.1991 | FC Chelsea1 | 500.000 €2 |
6 | Per Ciljan Skjelbred | 16.06.1987 | Rosenborg Trondheim | 500.000 € |
7 | Jacopo Sala | 05.12.1991 | FC Chelsea | 100.000 € |
8 | Marcus Berg | 17.08.1986 | PSV Eindhoven | war ausgeliehen |
9 | Tolgay-Ali Arslan | 16.08.1990 | Alemannia Aachen | war ausgeliehen |
10 | Kevin Ingreso | 10.02.1993 | HSV Amateure | ablösefrei |
11 | Janek Sternberg | 19.10.1992 | HSV Amateure | ablösefrei |
12 | Dániel Nagy | 15.03.1991 | HSV Amateure | ablösefrei |
13 | Sören Bertram | 05.06.1991 | FC Augsburg | ablösefrei |
14 | Sven Neuhaus | 04.04.1978 | RB Leipzig | ablösefrei |
15 | Mickael Tavares | 25.10.1982 | FC Middlesbrough | war ausgeliehen |
16 | Thorsten Fink* | 29.10.1967 | FC Basel 1893 | 1.000.000 € |
Summe: | 11.900.000 € | |||
|
||||
Von Bord gegangen: | Name | Geb. am: | gegangen zum: | Ablösesumme: |
1 | Frank Rost | 30.06.1973 | Red Bull New York (USA) | Vertragsende |
2 | Collin Benjamin | 03.08.1978 | TSV 1860 München | Vertragsende |
3 | Ruud van Nistelrooy | 01.07.1976 | FC Malaga (Spanien) | Vertragsende |
4 | Zé Roberto | 06.07.1974 | Al-Gharafa (Katar) | Vertragsende |
5 | Piotr Trochowski | 22.03.1984 | FC Sevilla (Spanien) | Vertragsende |
6 | Eljero Elia* | 13.02.1987 | Juventus Turin (Italien) | 9.000.000 € |
7 | Joris Mathijsen | 05.04.1980 | FC Malaga (Spanien) | 2.500.000 € |
8 | Jonathan Pitroipa | 12.04.1986 | Stade Rennes (Frankreich) | 3.500.000 € |
9 | Alex Silva | 10.03.1985 | FC Sao Paulo (Brasilien) | 2.000.000 € |
10 | David Rozehnal | 05.07.1980 | OSC Lille (Frankreich) | 500.000 € |
11 | Änis Ben-Hatira* | 18.07.1988 | Hertha BSC Berlin | 600.000 € |
12 | Guy Demel* | 13.06.1981 | West Ham United (England) | ablösefrei |
13 | Eric Maxim Choupo-Moting | 23.03.1989 | FSV Mainz 05 | Vertragsende |
14 | Tunay Torun | 21.04.1990 | Hertha BSC Berlin | Vertragsende |
15 | Macauley Chrisantus | 25.10.1982 | FSV Frankfurt1 | bis 6/2012 |
16 | Kai-Fabian Schulz | 12.03.1990 | FC Carl Zeiss Jena | ablösefrei |
17 | Wolfgang Hesl* | 13.01.1986 | FC Dynamo Dresben | ablösefrei |
18 | Michael Oenning* | 27.09.1965 | - | Vertragsauflösung |
Summe: | 18.100.000 € | |||
1 ausgeliehen 2 Leihgebühr * In der Saison gewechselt |
nach oben |