|
HSV - Tore 04/05 |
|
Rang: | Name: | Bundesliga: | UI/UEFA-Cup: | DFB-Pokal: | Gesamt: |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sergej Barbarez | 11 | 11 | ||
2 | Naohiro Takahara | 7 | 7 | ||
Emile Mpenza | 5 | 1 | 1 | 7 | |
4 | Bernardo Romeo | 2 | 4 | 6 | |
5 | Daniel van Buyten | 5 | 5 | ||
Collin Benjamin | 5 | 5 | |||
7 | David Jarolim | 4 | 4 | ||
Benjamin Lauth | 4 | 4 | |||
9 | Stefan Beinlich | 3 | 3 | ||
Almami Moreira da Silva | 3 | 3 | |||
11 | Mehdi Mahdavikia | 2 | 2 | ||
Raphael Wicky | 2 | 2 | |||
13 | Björn Schlicke | 1 | 1 | ||
Kahled Boulahrouz | 1 | 1 | |||
Christian Rahn | 1 | 1 | |||
Summe | : | 55 | 5 | 2 | 62 |
Die Ranglisten-Reihenfolge ist abhängig von folgenden Faktoren: |
1. |
Gesamtanzahl der Tore |