Trainerstab: | |||
---|---|---|---|
Scheftrainer: | Doll, Thomas | ST | |
Assistenstrainer: | Zumdick, Ralf | AT | |
Rehatrainer: | Günther, Markus | RT | |
Torwarttrainer: | Teuber, Ronny | TT | |
Derzeitige Mannschaftsstärke: 20 Profis + 5 Vertragsamateure | |||
Position: | Name: | Geboren am: | Rücken Nr.: |
Tor: | Pieckenhagen, Martin | 15.11.1971 | 1 |
Kirschstein, Sascha | 09.06.1980 | 12 | |
Wächter, Stefan | 20.04.1978 | 23 | |
Abwehr: | Schlicke, Björn | 23.06.1981 | 2 |
Reinhardt, Bastian | 19.11.1975 | 4 | |
van Buyten, Daniel | 07.02.1978 | 5 | |
Klingbeil, René | 02.04.1981 | 16 | |
Dondé, Jean Carlos | 12.08.1983 | 17 | |
Hampel, Oliver | 02.03.1985 | 18 | |
Boulahrouz, Kahled | 28.12.1981 | 21 | |
Mittelfeld: | Wicky, Raphael | 26.04.1977 | 6 |
Moreira da Silva, Almami | 16.06.1978 | 8 | |
Haas, Leonhard | 09.01.1985 | 13 | |
Jarolim, David | 17.05.1979 | 14 | |
Trochowski, Piotr | 22.03.1984 | 15 | |
Beinlich, Stefan | 13.01.1972 | 22 | |
Brecko, Miso | 01.05.1984 | 24 | |
Laas, Alexander | 05.05.1984 | 27 | |
Benjamin, Collin | 03.08.1978 | 28 | |
Angriff: | Mahdavikia, Mehdi | 24.07.1977 | 7 |
Barbarez, Sergej | 17.09.1971 | 10 | |
Lauth, Benjamin | 04.08.1981 | 11 | |
Kucukovic, Mustafa | 05.11.1986 | 19 | |
Mpenza, Emile | 04.07.1978 | 25 | |
Takahara, Naohiro | 04.06.1979 | 32 | |
|
|||
ganz nach oben |
Wer kam, wer
ging in der Saison 04/05 ? |
||||
Neu an Bord: |
Name: |
Geb. am: |
gekommen von: |
Ablösesumme: |
---|---|---|---|---|
1 | Doll, Thomas | 09.04.1966 | HSV Amateure | - |
2 | Boulahrouz, Kahled | 28.12.1981 | RKC Waalwijk | 2.000.000 € |
3 | Moreira da Silva, Almami | 16.06.1978 | Standard Lüttich 1 | ? 2 |
4 | Dondé, Jean Carlos | 12.08.1983 | Feyenoord Rotterdam 1 | ? 2 |
5 | Klingbeil, René | 02.04.1981 | HSV Amateure | - |
6 | Trochowski, Piotr | 22.03.1984 | FC Bayern München | 900.000 € |
Summe: | 2.900.000 € | |||
|
||||
Von Bord gegangen: |
Name |
Geb. am: |
gegangen zum: |
Ablösesumme: |
1 | Romeo, Bernardo | 10.09.1977 | Real Mallorca 1 | 400.000 € 2 |
2 | Rahn, Christian | 15.06.1979 | 1. FC Köln | 150.000 € |
3 | Kling, Stephan | 22.03.1981 | 1. FC Saarbrücken | ablösefrei |
4 | Hleb, Vyacheslav | 12.02.1983 | Grashoppers Zürich 1 | ? |
5 | Toppmöller, Klaus | 12.08.1951 | Beurlaubt am 17.10.2004 | -1.500.000 € |
6 | Melzer, Werner | 02.08.1954 | Beurlaubt am 17.10.2004 | ? |
Summe: | -950.000 € | |||
1 ausgeliehen 2 Leihgebühr |
nach oben |
|||
Wer kam, wer
ging zur Saison 04/05 ? |
||||
Neu an Bord: |
Name: |
Geb. am: |
gekommen von: |
Ablösesumme: |
1 | Lauth, Benjamin | 04.08.1981 | Standard Lüttich | 4.300.000 € |
2 | van Buyten, Daniel | 07.02.1978 | Manchester City | 3.800.000 € |
3 | Mpenza, Emile | 04.07.1978 | Standard Lüttich | 2.500.000 € |
4 | Kirschstein, Sascha | 09.06.1980 | Rot -Weis Oberhausen | ablösefrei |
5 | Kucukovic, Mustafa | 05.11.1986 | A-Jugend VfL Bochum | ablösefrei |
6 | Haas, Leonhard | 09.01.1985 | HSV-Amateure | ablösefrei |
7 | Brecko, Miso | 01.05.1984 | NK Smartino (Slowenien) | ? |
8 | Laas, Alexander | 05.05.1984 | HSV-Amateure | ablösefrei |
9 | Hampel, Oliver | 02.03.1985 | Herta BSC Amateure | ablösefrei |
Summe: | 10.600.000 € | |||
|
||||
Von Bord gegangen: |
Name |
Geb. am: |
gegangen zum: |
Ablösesumme: |
1 | Rieger, Hermann | 02.10.1941 | Kariereende | - |
2 | Hollerbach, Bernd | 08.12.1969 | Kariereende | - |
3 | Cardoso, Rodolfo E. | 17.10.1968 | eigene Amateure | ablösefrei |
4 | Hoogma, Nico-Jan | 26.10.1968 | H. Almelo / NED | ablösefrei |
5 | Ujfaluši, Tomas | 24.03.1978 | AC Florenz / ITA | 7.500.000 € |
6 | Maltriz, Marcel | 02.10.1978 | VfL Bochum | ablösefrei |
7 | Fukal, Milan | 16.05.1975 | Bor. M'Gladbach | ablösefrei |
8 | Meier, Alexander | 17.01.1983 | Eintracht Frankfurt 1 | ? 2 |
9 | Ledesma, Cristian Raúl | 29.11.1978 | River Plate Buenos Aires 1 | ? 2 |
10 | Starke, Tom | 18.03.1981 | Bayer Leverkusen | war ausgeliehen |
Summe: | 7.500.000 € | |||
1 ausgeliehen 2 Leihgebühr |
nach oben |