|
HSV - Tore 10/11 |
|
Stand: 14.05.2011
Rang: | Name: | Bundesliga: | DFB-Pokal: | Gesamt: |
---|---|---|---|---|
1 | Mladen Petric | 11 | 2 | 13 |
2 | Ruud van Nistelrooy | 7 | 3 | 10 |
3 | Paolo Guerrero | 4 | 1 | 5 |
4 | Hueng Min Son | 3 | 3 | |
Änis Ben-Hatira | 3 | 3 | ||
6 | Joris Mathijsen | 2 | 2 | |
Eric Maxim Choupo-Moting | 2 | 2 | ||
Jonathan Pitroipa | 2 | 2 | ||
Eljero Elia | 2 | 2 | ||
Piotr Trochowski | 2 | 2 | ||
Marcell Jansen | 2 | 2 | ||
Gojko Kacar | 2 | 2 | ||
Heiko Westermann | 2 | 2 | ||
14 | Zé Roberto | 1 | 1 | |
David Jarolim | 1 | 1 | ||
Gegnerisches Eigentor | 1 | 1 | ||
Summe | : | 46 | 7 | 53 |
Die Ranglisten-Reihenfolge ist abhängig von folgenden Faktoren: |
1. |
Gesamtanzahl der Tore |