|
HSV - Tore 09/10 |
|
Stand: 10.05.2010
Rang: | Name: | Bundesliga: | E-League: | DFB-Pokal: | Gesamt: |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mladen Petric | 8 | 10 | 2 | 20 |
2 | Piotr Trochowski | 4 | 2 | 5 | 11 |
3 | Marcell Jansen | 6 | 3 | 1 | 10 |
Marcus Berg | 4 | 6 | 10 | ||
5 | Zé Roberto | 6 | 1 | 1 | 8 |
6 | Ruud van Nistelrooy | 5 | 2 | 7 | |
Eljero Elia | 5 | 1 | 1 | 7 | |
Paolo Guerrero | 4 | 3 | 7 | ||
9 | Robert Tesche | 2 | 2 | 4 | |
10 | Jonathan Pitroipa | 3 | 3 | ||
11 | Tunay Torun | 2 | 2 | ||
Joris Mathijsen | 1 | 1 | 2 | ||
David Jarolim | 1 | 1 | 2 | ||
Jérôme Boateng | 2 | 2 | |||
15 | Guy Demel | 1 | 1 | ||
Romeo Castelen | 1 | 1 | |||
David Rozehnal | 1 | 1 | |||
Joris Mathijsen | 1 | 1 | |||
Guy Demel | 1 | 1 | |||
Gegnerisches Eigentor | 2 | 2 | |||
Summe | : | 56 | 34 | 12 | 102 |
Die Ranglisten-Reihenfolge ist abhängig von folgenden Faktoren: |
1. |
Gesamtanzahl der Tore |