Trainerstab: | |||
---|---|---|---|
Scheftrainer: | Martin Jol | ST | |
Trainer-Assistent: | Cornelis Jol | TA | |
Co-Trainer: | Zeljko Petrovic | CO | |
Ricardo Moniz | CO | ||
Athletiktrainer: | Markus Günther | AT | |
Konditionstrainer: | Michael Lindemann | KT | |
Leistungsdiagnostiker: | Manfred Düring | LD | |
Torwarttrainer: | Claus Reitmaier | TT | |
Derzeitige Mannschaftsstärke: 24 Profis + 5 Vertragsamateure | |||
Position: | Name: | Geboren am: | Rücken Nr.: |
Tor: | Rost, Frank | 30.06.1973 | 1 |
Hesl, Wolfgang | 13.01.1986 | 12 | |
Wolf, Raphael | 06.06.1988 | 29 | |
Sinouh, Khalid | 02.05.1975 | 33 | |
Abwehr: | da Silva, Alex Sandro | 10.03.1985 | 2 |
Atouba, Thimothée | 17.02.1982 | 3 | |
Reinhardt, Bastian | 19.11.1975 | 4 | |
Mathijsen, Joris | 05.04.1980 | 5 | |
Jansen, Marcell | 04.11.1985 | 7 | |
Gravgaard, Michael | 03.04.1978 | 16 | |
Boateng, Jérôme | 03.09.1988 | 19 | |
Demel, Guy | 13.06.1981 | 20 | |
Benjamin, Collin | 03.08.1978 | 30 | |
Mittelfeld: | Streit, Albert | 28.03.1980 | 8 |
Jarolim, David | 17.05.1979 | 14 | |
Trochowski, Piotr | 22.03.1984 | 15 | |
Aogo, Dennis | 14.07.1987 | 40 | |
Pitroipa, Jonathan | 12.04.1986 | 21 | |
Ndjeng, Marcel | 06.05.1982 | 24 | |
Rincón, Tomás | 13.01.1988 | 25 | |
Tavares, Mickael | 25.10.1982 | 28 | |
Kunert, Timo | 12.03.1987 | 31 | |
Angriff: | Guerrero, José Paolo | 01.01.1984 | 9 |
Petric, Mladen | 01.01.1981 | 10 | |
Olic, Ivica | 14.09.1979 | 11 | |
Chrisantus, Macauley | 20.08.1990 | 17 | |
Castelen, Romeo Erwin Maurits | 03.05.1983 | 18 | |
Choupo-Moting, Eric Maxim | 23.03.1989 | 22 | |
Torun, Tunay | 21.04.1990 | 35 | |
|
|||
ganz nach oben |
Wer kam, wer
ging 08/09 ? |
||||
Neu an Bord: |
Name: |
Geb. am: |
gekommen von: |
Ablösesumme: |
---|---|---|---|---|
1 | Martin Jol | 16.01.1956 | Tottenham Hotspur | ? € |
2 | Zeljko Petrovic | 13.11.1965 | RKC Waalwijk | ? € |
3 | Ricardo Moniz | 17.06.1964 | Tottenham Hotspur | ? € |
4 | Thiago Neves | 27.02.1985 | Fluminense Rio de Janeiro | 9.200.000 € |
5 | Marcell Jansen | 04.11.1985 | FC Bayern München | 8.000.000 € |
6 | Alex Sandro da Silva | 10.03.1985 | FC Sao Paulo | 6.200.000 € |
7 | Mladen Petric | 01.01.1981 | Borussia Dortmund | 4.500.000 € |
8 | Dennis Aogo | 14.07.1987 | SC Freiburg | 1.300.000 € |
9 | Jonathan Pitoipa | 12.04.1986 | SC Freiburg | ablösefrei |
10 | Macauley Chrisantus | 20.08.1990 | eigene Amateure | ablösefrei |
11 | Tunay Torun | 21.04.1990 | eigene Amateure | ablösefrei |
12 | Marcel Ndjeng* | 06.05.1982 | Bor. M´gladbach1 | ablösefrei |
13 | Tomás Rincón* | 13.01.1988 | Deportivo Tachira 1 | 300.000 €2 |
14 | Mickael Tavares* | 25.10.1982 | SK Slavia Prag | 2.000.000 € |
15 | Albert Streit* | 28.03.1980 | FC Schalke 041 | ablösefrei |
16 | Michael Gravgaard* | 03.04.1978 | FC Nantes1 | ? €2 |
17 | Khalid Sinouh* | 02.05.1975 | Vereinslos | ablösefrei |
Summe: | 31.500.000 € | |||
|
||||
Von Bord gegangen: |
Name |
Geb. am: |
gegangen zum: |
Ablösesumme: |
1 | Huub Stevens | 29.11.1953 | PSV Eindhoven | Vertragsende |
2 | Rafael van der Vaart | 11.02.1983 | Real Madrid | 15.000.000 € |
3 | Nigel de Jong* | 30.11.1984 | Manchester City | 20.000.000 € |
4 | Vincent Kompany | 10.04.1986 | Manchester City | 8.500.000 € |
5 | Markus Schupp | 07.01.1966 | ? | Vertragsende |
6 | Juan Pablo Sorin | 05.07.1976 | Vertragsauflösung | -1.000.000 € |
7 | Mohamed Zidan | 11.12.1981 | Borussia Dortmund | Petric Tausch |
8 | Mario Fillinger | 10.10.1984 | FC Hansa Rostock | ablösefrei |
9 | Rouwen Hennings | 28.08.1987 | FC St. Pauli 1 | für 1 Jahr |
10 | Sidney Sam | 31.01.1988 | 1. FC Kaiserslautern 1 | für 1 Jahr |
11 | Miso Brecko | 01.05.1984 | 1. FC Köln | ablösefrei |
12 | Anton Putsilo* | 23.06.1987 | Dinamo Minsk | war ausgeliehen |
13 | Vadis Odjidja-Ofoe* | 23.06.1987 | FC Brügge | 900.000 € |
14 | Thiago Neves* | 27.02.1985 | Fluminense Rio de Janeiro1 | zurück |
15 | Änis Ben-Hatira* | 18.07.1988 | MSV Duisburg1 | für 1/2 Jahr |
Summe: | 43.400.000 € | |||
1 ausgeliehen 2 Leihgebühr * In der Saison gewechselt |
nach oben |