Trainerstab: | |||
---|---|---|---|
Scheftrainer: | Huub Stevens | ST | |
Assistenstrainer: | Markus Schupp | AT | |
Rehatrainer: | Markus Günther | RT | |
Torwarttrainer: | Claus Reitmaier | TT | |
Derzeitige Mannschaftsstärke: 24 Profis + 6 Vertragsamateure | |||
Position: | Name: | Geboren am: | Rücken Nr.: |
Tor: | Wächter, Stefan | 20.04.1978 | 1 |
Kirschstein, Sascha | 21.06.1980 | 12 | |
Rost, Frank | 30.06.1973 | 35 | |
Abwehr: | Sorin, Juan Pablo | 05.07.1976 | 2 |
Atouba, Thimothee | 17.02.1982 | 3 | |
Reinhardt, Bastian | 19.11.1975 | 4 | |
Mathijsen, Joris | 05.04.1980 | 5 | |
Abel, Mathias | 22.06.1981 | 8 | |
Kompany, Vincent | 10.04.1986 | 10 | |
Klingbeil, René | 02.04.1981 | 16 | |
Schmidt, Volker | 22.09.1978 | 26 | |
Mittelfeld: | Wicky, Raphael | 26.04.1977 | 6 |
Mahdavikia, Mehdi | 24.07.1977 | 7 | |
Fillinger, Mario | 10.10.1984 | 13 | |
Jarolim, David | 17.05.1979 | 14 | |
Trochowski, Piotr | 22.03.1984 | 15 | |
Demel, Guy | 13.06.1981 | 20 | |
van der Vaart, Rafael | 11.02.1983 | 23 | |
Laas, Alexander | 05.05.1984 | 27 | |
de Jong, Nigel | 30.11.1984 | 28 | |
Benjamin, Collin | 03.08.1978 | 30 | |
Ben-Hatira, Änis | 18.07.1988 | 32 | |
Feilhaber, Benny | 19.01.1985 | 33 | |
Angriff: | Guerrero, José Paolo | 01.01.1984 | 9 |
Olic, Ivica | 14.09.1979 | 11 | |
Sanogo, Boubacar | 17.12.1982 | 17 | |
Berisha, Besart | 29.07.1985 | 22 | |
Sam, Sidney | 31.01.1988 | 34 | |
Hennings, Rouwen | 28.08.1987 | 37 | |
Ljuboja, Danijel | 04.09.1978 | 38 | |
|
|||
ganz nach oben |
Wer kam, wer
ging in der Saison 06/07 ? |
||||
Neu an Bord: |
Name: |
Geb. am: |
gekommen von: |
Ablösesumme: |
---|---|---|---|---|
1 | Joris Mathijsen | 05.04.1980 | AZ Alkmaar | 6.000.000 € |
2 | Juan Pablo Sorin | 05.07.1976 | C.F. Villarreal | 3.000.000 € |
3 | Ivica Olic | 14.09.1979 | ZSKA MOskau | 2.000.000 € |
4 | Danijel Ljuboja | 04.09.1978 | VfB Stuttgart1 | 700.000 €2 |
5 | Frank Rost | 30.06.1973 | FC Schalke 04 | 800.000 € |
6 | Mathias Abel | 22.06.1981 | FC Schalke 041 | ? €2 |
Summe: | 12.500.000 € | |||
|
||||
Von Bord gegangen: |
Name |
Geb. am: |
gegangen zum: |
Ablösesumme: |
1 | Kahled Boulahrouz | 28.12.1981 | FC Chealsea London | 13.000.000 € |
2 | Benjamin Lauth | 04.08.1981 | VfB Stuttgart1 | 900.000 €2 |
3 | Markus Karl | 14.02.1986 | SpVgg Greuther Fürth | ablösefrei |
4 | Trainer Thomas Doll | Rauswurf am 31.01.07 | ||
5 | Assistent Ralf Zumdick | Rauswurf am 31.01.07 | ||
6 | Assistent Ronny Teuber | Rauswurf am 31.01.07 | ||
Summe: | 13.900.000 € | |||
1 ausgeliehen 2 Leihgebühr |
nach oben |
|||
Wer kam, wer
ging zur Saison 06/07 ? |
||||
Neu an Bord: |
Name: |
Geb. am: |
gekommen von: |
Ablösesumme: |
1 | Vincent Kompany | 10.04.1986 | RSC Anderlecht | 7.500.000 |
2 | Boubacar Sanogo | 17.12.1982 | 1. FC Kaiserslautern | 3.800.000 |
3 | José Paolo Guerrero | 01.01.1984 | FC Bayern München | 2.500.000 |
4 | Besart Berisha | 29.07.1985 | AC Horsens (Dänemark) | war ausgeliehen |
Summe: | 13.800.000 € | |||
|
||||
Von Bord gegangen: |
Name |
Geb. am: |
gegangen zum: |
Ablösesumme: |
1 | Daniel van Buyten | 07.02.1978 | FC Bayern München | 12.500.000 € |
2 | Sergej Barbarez | 17.09.1971 | Bayer 04 L´kusen | ablösefrei |
3 | Stefan Beinlich | 13.01.1972 | FC Hansa Rostock | ablösefrei |
4 | Naohiro Takahara | 04.06.1979 | Eintracht Frankfurt | 900.000 € |
5 | Ailton Goncalves da Silva | 19.07.1973 | war ausgeliehen | zurück |
6 | Cristian Raúl Ledesma | 29.11.1978 | River Plate Buenos Aires | Vertragsauflösung |
7 | Daniel Ziebig | 21.01.1983 | FC Energie Cottbus | 100.000 € |
8 | Miso Brecko | 01.05.1984 | FC Erzgebirge Aue1 | ? |
9 | Mustafa Kucukovic | 05.11.1986 | SpVgg Greuter Fürth1 | ? |
10 | Charles Takyi | 12.11.1984 | FC St. Pauli | ablösefrei |
Summe: | 13.500.000 € | |||
1 ausgeliehen 2 Leihgebühr |
nach oben |