Rang: | Name: | Bundesliga: | DFB-Pokal: | Gesamt: |
---|---|---|---|---|
1 | Romeo, Bernardo | 14 | 2 | 16 |
2 | Barbarez, Sergej | 6 | 6 | |
3 | Meijer, Erik | 4 | 4 | |
4 | Takahara, Naohiro | 3 | 3 | |
Cardoso, Rodolfo E. | 3 | 3 | ||
Albertz, Jörg | 2 | 1 | 3 | |
Christensen, Kim | 1 | 2 | 3 | |
8 | Ujfalusi, Tomas | 2 | 2 | |
Fukal, Milan | 2 | 2 | ||
Mahdavikia, Mehdi | 2 | 2 | ||
Maltritz, Marcel | 1 | 1 | 2 | |
Wicky, Raphael | 2 | 2 | ||
13 | Antar, Roda | 1 | 1 | |
Benjamin, Collin | 1 | 1 | ||
Hoogma, Nico-Jan | 1 | 1 | ||
Jacobsen, Lars | 1 | 1 | ||
Rahn, Christian | 1 | 1 | ||
Gegnerische Eigentore | 1 | 1 | ||
Summe | : | 46 | 8 | 54 |
Die Ranglisten-Reihenfolge ist abhängig von folgenden Faktoren: |
1. |
Gesamtanzahl der Tore |