|
HSV - Tore 01/02 |
|
Rang: | Name: | Bundesliga: | DFB-Pokal: | Gesamt: |
---|---|---|---|---|
1 | Romeo, Bernardo | 8 | 8 | |
2 | Barbarez, Sergej | 7 | 7 | |
Hoogma, Nico-Jan | 5 | 2 | 7 | |
4 | Meijer, Erik | 4 | 1 | 5 |
5 | Albertz, Jörg | 4 | 4 | |
Präger, Roy | 4 | 4 | ||
Fukal, Milan | 4 | 4 | ||
8 | Benyamin, Collin | 3 | 3 | |
Gegnerisches Eigentor | 3 | 3 | ||
10 | Ketelaer, Marcel | 2 | 2 | |
Cardoso, Rodolfo E. | 2 | 2 | ||
Groth, Martin | 1 | 1 | 2 | |
13 | Mahdavikia, Mehdi | 1 | 1 | |
Heinz, Marek | 1 | 1 | ||
Antar, Roda | 1 | 1 | ||
Wicky, Raphael | 1 | 1 | ||
Bester, Marinus | 1 | 1 | ||
Summe | : | 51 | 5 | 56 |
Die Ranglisten-Reihenfolge ist abhängig von folgenden Faktoren: |
1. |
Gesamtanzahl der Tore |